Menu

Невдовзі розпочнеться Кубок Закарпаття з футболу

09.11.2022
426
0

Вже в листопаді стартує 77-й відкритий Кубок області з футболу на честь воїнів ЗСУ, в якому братимуть участь кращі районні та міські команди.

Боротьба за цей трофей завжди проходить у цікавій та видовищній конкуренції. Виокремити одного фаворита складно, оскільки будь-яка команда може здійснити сенсацію і втрутитися за розподіл місць на п’єдесталі пошани.

Пропонуємо вашій увазі перелік переможців та призерів Кубку Закарпаття, починаючи з 1946 року.

 

Рік Володар Кубку Фіналіст Результат
1 1946 «Динамо» (Мукачево) «Динамо» (Ужгород) 1:0
2 1947 «Динамо» (Ужгород) «Спартак» (Ужгород) 2:1
3 1948 «Динамо» (Мукачево) «Більшовик» (Тячів) 4:1
4 1949 «Динамо» (Мукачево) «Більшовик» (Тячів) 5:1
5 1950 «Більшовик» (Виноградів) «Колгоспник» (Берегово) 3:2
6 1951 «Червона Зірка» (Перечин) «Іскра» (Виноградів) 2:0
7 1952 «Колгоспник» (Берегово) «Червона Зірка» (Тересва) 4:2
8 1953 «Спартак» (Ужгород) «Колгоспник» (Берегово) 3:2
9 1954 «Іскра» (Виноградів) «Червона Зірка» (Свалява) 3:0
10 1955 ФМК (Ужгород) «Іскра» (Мукачево) 1:0
11 1956 «Колгоспник» (Берегово) «Авангард» (Виноградів) 1:0
12 1957 «Колгоспник» (Берегово) «Боржава» (Довге) 1:0
13 1958 «Авангард» (Виноградів) «Колгоспник» (Берегово) 1:0
14 1959 ФМК (Ужгород) «Іскра» (Виноградів) 2:1
15 1960 ФМК (Ужгород) «Шахтар» (Березинка) 1:0
16 1961 «Меблевик» (Берегово) «Колгоспник» (Вишково) 1:0; 2:1
17 1962 «Колгоспник» (Берегово) «Колгоспник» (Вишково) 2:1
18 1963 «Приладист» (Мукачево) «Хімик» (Перечин) 3:0, 1:2
19 1964 «Приладист» (Мукачево) «Меблевик» (Берегово) 4:2
20 1965 «Пластмасовик» (Виноградів) «Авангард» (Свалява) 2:0
21 1966 «Приладист» (Мукачево) «Колгоспник» (Вишково) 5:0
22 1967 «Пластмасовик» (Виноградів) «Меблевик» (В.Березний) 5:2; 1:2
23 1968 «Пластмасовик» (Виноградів) «Локомотив» (Мукачево) 1:0
24 1969 «Меблевик» (Берегово) «Меблевик» (В.Березний) 7:0; 4:2
25 1970 «Автомобіліст» (Ужгород) «Спартак» (Тячів) 3:0; 1:1
26 1971 «Меблевик» (Берегово) «Локомотив» (Мукачево) 2:1; 1:1
27 1972 «Хімик» (Перечин) «Локомотив» (Мукачево) 2:0; 0:0
28 1973 «Механізатор» (Іршава) «Локомотив» (Чоп) 2:1; 1:1
29 1974 «Взуттєвик» (Ужгород) «Урожай» (Кольчино) 2:1; 3:2
30 1975 «Колос» (Н.Давидково) «Урожай» (Кольчино) 1:0
31 1976 «Колос» (Н.Давидково) «Пластмасовик» (Виноградів) 1:1 (7:6 за пен.)
32 1977 «Хімік» (В.Бичків) «Локомотив» (Чоп) 1:0
33 1978 «Керамік» (Мукачево) «Металіст» (Іршава) 1:1 (8:7пен)
34 1979 «Хімик» (Перечин) «Карпати» (Рахів) 4:2
35 1980 «Керамік» (Мукачево) «Хімік» (В.Бичків) 5:2
36 1981 «Хімік» (В.Бичків) «Урожай» (Кольчино) 1:0
37 1982 «Урожай» (Кольчино) «Колос» (Стройне) 2:0
38 1983 «Урожай» (Кольчино) «Верховина» (Міжгір’я) 1:0
39 1984 «Карпати» (Дубове) Метеор» (Пістрялово) 2:2 (5:4 за пен.)
40 1985 «Автомобіліст» (Ужгород) «Пластмасовик» (Виноградів) 1:0
41 1986 «Автомобіліст» (Ужгород) «Кооператор» (Хуст) 2:1
42 1987 «Керамік» (Виноградів) «Колос» (Свалява) 2:0
43 1988 «Пластмасовик» (Виноградів) «Колос» (Баранинці) 4:0
44 1989 «Колос» (Чорнотисово) «Автомобіліст» (Ужгород) 1:0
45 1990 «Кіровець» (Мукачево) «Металіст» (Іршава) 1:0; 2:2
46 1991 «Андезит» (Хуст) «Кіровець» (Мукачево) 4:1; 3:1
47 1992 «Металіст» (Іршава) «Урожай» (Кольчино) 1:3,3:1 (5:4)
48 1993 «Хімік» (В.Бичків) «Верховина» (Міжгір’я) 1:0
49 1994 «Бактянець» (Бадалово) «Керамік» (Виноградів) 1:0
50 1995 «Лісівник» (Перечин) «Ялинка» (В.Бичків) 0:0 (3:1 за пен.)
51 1996 «Віжибу» (Берегово) «Локомотив» (Чоп) 1:0
52 1997 «Лісівник» (Перечин) «Беркут» (Бедевля) 3:1
53 1998 «Паланок» (Мукачево) СК «Лінет» (Берегово) 2:0
54 1999 СКА «Паланок» (Мукачево) ФК «Хуст» (Хуст) 2:1
55 2000 СК «Перечин» (Перечин) СК «Лінет» (Берегово) 0:0 (5:4 за пен.)
56 2001 СК «Перечин» (Перечин) ФК «Хуст» (Хуст) 2:1
57 2002 СК «Русь» (Хуст) МКС «Ремети» (Ремети) 3:1
58 2003 ФК «Здоров’я» (Ужгород) СК «Русь» (Хуст) 2:1
59 2004 «Авангард» (Свалява) «Аваль» (Мукачево) 6:1
60 2005 «Авангард» (Свалява) «Карпати» (Чинадійово) 8:0
61 2006 «Бадалово» (Бадалово) «Явір» (Туриця) 1:1 (7:6 за пен.)
62 2007 «Авангард» (Свалява) ФК «Мукачево» (Мукачево) 0:0 (5:4 за пен.)
63 2008 «Авангард» (Свалява) СК «Берегвідейк» (Берегово) 2:0
64 2009 ФК «Поляна» (Поляна) СК «Берегвідейк» (Берегово) 2:0
65 2010 СК «Берегвідейк» (Берегово) ФК «Мукачево» (Мукачево) 1:0
66 2011 ФК «Середнє» (Середнє) ФК «Поляна» (Поляна) 2:2 (4:2 за пен.)
67 2012 ФК «Поляна» (Поляна) СК «Берегвідейк» (Берегово) 2:1
68 2013 ФК «Поляна» (Поляна) «Метеор» (Пістрялово) 1:1 (4:2 за пен)
69 2014 ФК «Поляна» (Поляна) ФК «Середнє» (Середнє) 1:0
70 2015 ФК «Ужгород» (Ужгород) ФК «Дийда» (Дийда) 3:0
71 2016 ФК «Ужгород» (Ужгород) ФК «Севлюш» (Виноградів) 2:0
72 2017 ФК «Минай» (Минай) ФК «Севлюш» (Виноградів) 4:0
73 2018 ФК «Минай» ФК «Вільхівці» 5:0
74 2019 ФК «Севлюш» (Виноградів) ФК «Витязь» (Концово) 4:2
75 2020 ФК «Поляна» ФК «Середнє» 2:1
76 2021 ФК «Севлюш» (Виноградів) СК «Карпати» (Рахів) 4:3
 
 
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Україна